*** CHAMPIONNAT DU SUD 3eme MANCHE ***
*** CARCASSONNE ***
*** X30ACCESS ***
FINALE
Classement
Clt Pilote Club Tours Ecart M.Tour Région
1 105 SOGUEL ANDY AUDOIS 14 51.456 LR
2 166 FRANCHINI LEO CATALOGNE 14 +16.863 52.383 LR
3 101 BORDAGI CLEMENT AVEYRON 14 +19.823 52.472 MP
4 136 GACHE NICOLAS LGM 34 14 +21.214 52.821 LR
5 177 SARHY JEREMY KCPOM 14 +41.535 53.212 MP
6 133 ROMEO MATHIEU VILLENEUVOIS 13 +1 Tour 55.380 AQ
7 131 SERVIERE MANON CATALOGNE 12 +2 Tours 58.220 LR
8 126 JORDA FLORIAN 2 +12 Tours 54.396 LR
Meilleur tour : 105 SOGUEL ANDY - 51.456
Pas un tour
110 BILLERACH LUCA ASK 66 LR
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives